| VM3053数字万用表> | 北京普源精电 | 1. 读数分辨率:6 ½位(2,400,000-count),5 ¾位(500,000-coun.. | 询价 |
| VM3063数字万用表> | 北京普源精电 | 1. 读数分辨率:6 ½位(2,400,000-count),5 ¾位(500,000-coun.. | 询价 |
| DM3051数字万用表> | 北京普源精电 | 1. 读数分辨率:6 ½位(2,400,000-count),5 ¾位(500,000-coun.. | 4,580.00 |
| VM3061数字万用表> | 北京普源精电 | 1. 读数分辨率:6 ½位(2,400,000-count),5 ¾位(500,000-coun.. | 询价 |
| VM3053数字万用表> | 北京普源精电 | 1. 读数分辨率:6 ½位(2,400,000-count),5 ¾位(500,000-coun.. | 5,580.00 |
| DM3052数字万用表> | 北京普源精电 | 1. 读数分辨率:6 ½位(2,400,000-count),5 ¾位(500,000-coun.. | 5,580.00 |
| DM3054数字万用表> | 北京普源精电 | 1. 读数分辨率:6 ½位(2,400,000-count),5 ¾位(500,000-coun.. | 9,580.00 |
| DM3061数字万用表> | 北京普源精电 | 1. 读数分辨率:6 ½位(2,400,000-count),5 ¾位(500,000-coun.. | 6,980.00 |
| DM3062数字万用表> | 北京普源精电 | 1. 读数分辨率:6 ½位(2,400,000-count),5 ¾位(500,000-coun.. | 7,980.00 |
| DM3064数字万用表> | 北京普源精电 | 1. 读数分辨率:6 ½位(2,400,000-count),5 ¾位(500,000-coun.. | 12,980.00 |
| [TPI-605数字真空表> | | TPI-605数字真空表该产品体积小,携带方便。使用方便LCD显示,灵敏.. | 询价 |
| TN-2920数字真空表> | | TN-2920数字真空表该产品体积小,携带方便。使用方便LCD显示绝对.. | 询价 |
| TN-440高压棒> | | TN-440高压棒该产品体积小,携带方便。可与任何数字万用表连接,.. | 询价 |
| ss20数字压力表> | | ss20数字压力表该产品体积小,携带方便。使用方便LCD显示,灵敏度.. | 询价 |
| TPI-635数字真空表> | | 数字真空表该产品体积小,携带方便。使用方便LCD显示,灵敏度高适.. | 询价 |
| 美国福禄克 73/77 系列 III 数字多用表]> | 美国福禄克 | 美国福禄克73/77 系列 III 数字多用表|Fluke 73 III 数字多用表|.. | 询价 |
| 美国福禄克 Fluke 115C 现场维护技术人员用万用表> | 美国福禄克 | 美国福禄克 Fluke 115C 现场维护技术人员用万用表|F115C万用表|F.. | 询价 |
| 美国福禄克 Fluke 80 系列 V 数字多用表> | 美国福禄克 | 美国福禄克 Fluke 80 系列 V 数字多用表|Fluke 83 V 工业数字多用.. | 询价 |
| 美国福禄克 Fluke 187/189 数字/模拟多用表> | 美国福禄克 | 美国福禄克 Fluke 187/189 数字/模拟多用表|Fluke 187|Fluke 189.. | 询价 |
| 美国理想 490系列 4 1/2位万用表> | 美国理想 | 美国理想61-494 4 1/2位万用表 | 美国理想 61-495 4 1/2位万用表.. | 询价 |
| 美国理想 320系列 3 3/4位万用表> | 美国理想 | 美国理想 61-320万用表 |美国理想61-322万用表 |美国理想 61-324.. | 询价 |
| 美国理想 350系列 3 1/2位万用表> | 美国理想 | 美国理想 61-350万用表 |美国理想 61-352万用表 |美国理想 61-.. | 询价 |
| 美国理想 600系列3 1/2位袖珍型万用表> | 美国理想 | 美国理想 61-602袖珍型万用表 |美国理想 61-603袖珍型万用表 |美.. | 询价 |
| 美国理想 630系列 4 3/4位万用表> | 美国理想 | 美国理想 61-633万用表 |美国理想 61-635万用表 | | 询价 |
| 美国理想 480系列 3 3/4位万用表> | 美国理想 | 美国理想 61-481万用表| 美国理想 61-482万用表|
| 询价 |
| 美国理想 360系列 3 1/2位万用表> | 美国理想 | 美国理想 61-360万用表 |美国理想 61-361万用表
| 询价 |
| 美国福禄克 万用表 选型、价格表> | 美国福禄克 | 美国福禄克 万用表 选型、价格表 | 询价 |
| 台湾固纬 GDM-8034 3 1/2 位数台式万用表> | 台湾固纬 | 交直流电压、交直流电流、电阻、电容、二极体测试和短路测试功能.. | 询价 |
| 台湾固纬GDM-8135 桌上型数位电表 万用表> | 台湾固纬 | 3 1/2 位数台式数字万用表,交直流电压、交直流电流、电阻、二极.. | 询价 |
| 台湾固纬 GDM-8145桌上型数位电表 万用表> | 台湾固纬 | 基本功能,4 1/2位显示,0.03%精度,二极管测试,真有效值测量,.. | 询价 |
| 台湾固纬 GDM-8245双显示桌上型数位电表> | 台湾固纬 | 基本功能,50000位双显示,0.03%精度,真有效值测量,电容、频率.. | 询价 |
| 湾固纬 GDM-8246桌上型数位电表> | | 基本功能,50000位双显示,0.02%精度,真有效值,电容、频率、二.. | 询价 |
| 台湾固纬GDM-8246G桌上型数位电表> | 台湾固纬 | 基本功能,50000位双显示,0.02%精度,真有效值,电容、频率、二.. | 询价 |
| 台湾固纬 GOM-801G DC微奥姆电阻表> | 台湾固纬 | DC微欧姆电阻表,3 1/2位显示,20mΩ~20KΩ共7挡,测试电流10μA~.. | 询价 |
| 台湾固纬 GOM-802 DC微奥姆电阻表> | 台湾固纬 | DC微欧姆电阻表,30000显示,30mΩ~3MΩ共9挡,测试电流1uA~1A,.. | 询价 |
| 台湾固纬 GOM-802G DC微奥姆电阻表> | 台湾固纬 | DC微欧姆电阻表,30000显示,30mΩ~3MΩ共9挡,测试电流1uA~1A,.. | 询价 |