| 规格 |
|
|||
| 距离系数 | 12:1 | |||
| 温度范围 | -32~535℃(-25~999℉) | |||
| 准确度(假定环境温度为 25℃/77℉) | ±3℃(±5℉)From-32~-20℃(-25~-4℉) ±2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ±2%From100~535℃(212~999℉) |
|||
| 热电堆 | 5~14m | |||
| 重复性 | ±1℃(±2℉) | |||
| 分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | |||
| 响应时间 | 500ms | |||
| 操作温度 | 0~50(32~122),10~90%RH | |||
| 自动关机 | 约无操作6秒后 | |||
| 热放射率 |
|
|||
| 摄氏/华氏温度切换 |
|
|||
| 背光 |
|
|||
| 激光测量 |
|
|||
| 最大值/最小值/平均值/变化值 |
|
|||
| 自动测量 |
|
|||
| 十组记忆 |
|
|||
| 音频警报 |
|
|||
| 电池型号 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |||
| 尺寸 | 205⊙62⊙55 mm(8.07〃 ⊙2.44〃 ⊙2.17〃) | |||
| 重量 | 约 232g | |||
|
||||
| 特点: | 应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ...暂无数据... |