关键字: 静音无油空压机
|
|
|||||||||||||||
产品概述
这套高质量的可调量程移液器受到全世界许多实验室的欢迎。由于其操作的高度舒适性以及符合人体工程学的完美设计,Research®可调量程移液器使得繁重的实验操作变得非常简单轻松且易于掌握。
Research®移液器的量程设定单手可调,快速简单,在操作过程中随时可观察到量程的数值。
量程刻度由四位数字表示,并通过放大玻璃更加清晰 可见
在可调模式下单手操作设 定量程,可避免由于意外设定所造成的错误调节
加大的操作按钮,重新塑 形后手感更好
加大的操作按钮,重新塑 形后手感更好
* 吸头和移液器之间的完美 匹配
* 坚固耐用,重量轻
* 可校准以适合密度不同于 水的液体
* 准确度和精确度都有质量 认证
* 符合质量保证文件
技术和应用
* 不同量程范围移液器,操 作按钮颜色不同,易于辨 认
* 特殊设计的吸头、导杆和 密封圈使得抗腐蚀的陶瓷 活塞活动更轻便、更平滑
* 耐高压灭菌的吸头连件可 轻松手动拆卸,便于清洗
技术参数
| 量程范围 | Eppendorf 吸头 | 容量 | 准确度*1 | 精确度*1 |
| 0.1-2.5 µl | 10 µl (深灰色) | 0.25 µl | ±12.0% | ≤ 6.0% |
| 1.25 µl | ±2.5% | ≤1.5% | ||
| 2.5 µl | ±1.4% | ≤ 0.7% | ||
| 0.5-10 µl | 20 µl (灰色) | 1 µl | ±2.5% | ≤ 1.8% |
| 5 µl | ±1.5% | ≤ 0.8% | ||
| 10 µl | ±1.0% | ≤ 0.4% | ||
| 2,0-20 µl | 200 µl (黄色) | 2 µl | ±5.0% | ≤ 1.5% |
| 10 µl | ±1.2% | ≤0.6% | ||
| 20 µl | ±1.0% | ≤ 0.3% | ||
| 10-100 µl | 200 µl (黄色) | 10 µl | ±3.0% | ≤ 1.0% |
| 50 µl | ±1.0% | ≤0.3% | ||
| 100 µl | ±0.8% | ≤ 0.2% | ||
| 20-200 µl | 200 µl (黄色) | 20 µl | ±2.5% | ≤ 0.7% |
| 100 µl | ±1.0% | ≤0.3% | ||
| 200 µl | ±0.6% | ≤ 0.2% | ||
| 100-1,000 µl | 1,000 µl (蓝色) | 100 µl | ±3.0% | ≤ 0.6% |
| 500 µl | ±1.0% | ≤0.2% | ||
| 1,000 µl | ±0.6% | ≤ 0.2% | ||
| 500-5,000 µl | 5 ml (红色) | 500 µl | ±2.4% | ≤ 0.6% |
| 2,500 µl | ±1.2% | ≤0.25% | ||
| 5,000 µl | ±0.6% | ≤ 0.15% |
*1 准确度和精密度的数据仅在使用Eppendorf 原装移液器吸头时有效。
| 产品 | 货号 |
| 单道可调量程 | |
| 0.1-2.5 µl | 3111 000.114 |
| 0.5-10 µl | 3111 000.122 |
| 2.0-20 µl | 3111 000.130 |
| 10-100 µl | 3111 000.149 |
| 20-200 µl | 3111 000.157 |
| 100-1,000 µl | 3111 000.165 |
| 500-5,000 µl | 3111 000.173 |
信息:每支Research®可调量程移液器(除Research® 10 ml以外)包括:一个维护工具包,epTIPS 适配吸头,只有移液器和吸头之间的最佳匹配才能保证移液体积的准确性和精确性。
| ...暂无数据... |