关键字: 静音无油空压机
便携式酸度计-CyberScan - pH620-智能型特点:
1. pH620有离子测量功能,PH测量精度可达0.001PH,
2.pH620校正警报防止校正数据偏差过大,校正设置警报,防止设定超出指定单位
3.高灵敏度自动温度/手动温度补偿
4.500组数据存储,pH620符合GLP要求
5.红外无线传输功能和RS232技术,pH620方便数据传输和下载
6.用户友好界面GUI以及电极校正提示
7.pH620自动诊断功能
8.去掉电池内存数据不丢失
9.IP67防水等级,pH620带橡胶防护套,支架
10.pH620全套手提箱配置齐全,包含主机,防水电极,4,7,10校正液,说明书,电源
技术参数:
| 型号 | CyberScan PH600 | CyberScan PH610 | CyberScan PH620 |
| PH量程 | -2.00-19.99pH | -2.000-19.999pH | -2.000-19.999pH |
| PH分辨率 | 0.1/0.01pH | 0.1/0.01/0.001pH | 0.1/0.01/0.001pH |
| PH 相对精度(±1位数字) ±0.01pH ±0.002pH ±0.002pH | ±0.01pH ±0.002pH ±0.002pH | ±0.002pH | ±0.002pH |
| mV 量程 | ±2000mV | ±2000mV | ±2000mV |
| mV 分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
| mV 相对精度(±1位数字) | ±0.2mV | ±0.2mV | ±0.2mV |
| 量程 | - | - | 0.001-19900 |
| lon 单位 | - | - | ppm ,molar,mg/L |
| lon 分辨率 | - | - | 2 或3位数 |
| lon 相对精度(±1位数字) | - | - | 0.5FS (一价的)1%FS(二价的) |
| 校正点数 | 1 (补偿)-6点 | 1 (补偿)-6点 | 1 (补偿)-6点 |
| 定时校正警报 | 有(最多999小时) | 有(最多999小时) | 有(最多999小时) |
| 设置点警报 | 有(2设置点) | 有(2设置点) | 有(2设置点) |
| 自动缓冲识别 | USA :1.68,4.01,7.00,10.01,12.45 NIST:1.68,4.01,6.68,9.18,12.45 DIN:1.09,3.06,4.65,6.79,9.23,12.75 PWB:4.10,6.97 | USA :1.68,4.01,7.00,10.01,12.45 NIST:1.68,4.01,6.68,9.18,12.45 DIN:1.09,3.06,4.65,6.79,9.23,12.75 PWB:4.10,6.97 | USA :1.68,4.01,7.00,10.01,12.45 NIST:1.68,4.01,6.68,9.18,12.45 DIN:1.09,3.06,4.65,6.79,9.23,12.75 PWB:4.10,6.97 |
| 自定义缓冲校正 | 有(2-5点) | 有(2-5点) | 有(2-5点) |
| 斜率/补偿显示 | 是(图像显示) | 是(图像显示) | 是(图像显示) |
| pH 值输入 | BNC (8圆针) | BNC (8圆针) | BNC (8圆针) |
| LCD 显示 | 背光点阵式;7.2cm(H)×5.4cm(W) | 背光点阵式;7.2cm(H)×5.4cm(W) | 背光点阵式;7.2cm(H)×5.4cm(W) |
| 记忆存储 | 500 组数据 | 500 组数据 | 500 组数据 |
| 通信 | IrDA/RS232 (LED) | IrDA/RS232 (LED) | IrDA/RS232 (LED) |
| 电源要求 | 4×AA ,稳压电源;长达500小时 | 4×AA ,稳压电源;长达500小时 | 4×AA ,稳压电源;长达500小时 |
| GLP | 有 | 有 | 有 |
| 进入保护 | IP67 | IP67 | IP67 |
标准配置:防水 CyberScan pH 620 pH/mV/离子仪表,带双盐桥pH电极ECFC7252201B, ATC探头,DAS软件,稳压电源和pH便携式成套工具箱,工具箱包含4,7,10 标准液,说明书,卡片。
新加坡优特仪器有限公司全称EUTECH INSTRUMENTS PTE LTD,成立于1991年。公司总部坐落于新加坡的AYERRAJAH CRESCENT西部高新技术开发区内,在美国、荷兰、马来西亚、中国均有分公司或办事处。公司在世界各地的员工总人数为150人。优特仪器有限公司主要是生产电化学分析仪器,产品分两大类:实验室用仪器仪表和工业现场使用的仪器仪表。这些仪器涵盖的测量参数包括以下几种:PH、ORP、电导率、溶解氧、温度、浊度、光电比色计等。
优特仪器有限公司凭借其雄厚的技术实力和卓越的生产能力,不断的向市场推出极富特色和颇有创新意义的产品,在短短的十几年间迅速成长为一家电化学水分析行业专业制造商,并为多家跨国公司生产相关仪器仪表。如今公司为扩大其在业界的市场份额及影响,以自己的品牌在市场上自主销售,目前市场已遍及美洲、欧洲、澳洲、东南亚等地区。
| ...暂无数据... |