关键字: 静音无油空压机
PH酸度计智能型 PH510 CyberScan
.jpg)
标准智能型台式PH计EC-PH510是高性价比的实验室酸度计,具有±0.01pH的精度/分辨率
·0.1mV的分辨率--可用于ORP(氧化还原)测量
·PH酸度计ph510多达3点校正,自动缓冲识别,USA或NIST标准可选
·PH510 可以存储多达50组带温度的pH或mV读数
·PH510记录仪信号输出可以连接图表记录仪或其他记录设备,进行数据分析
·PH510电极斜率/偏置诊断、自诊断信息,响应平衡指示,可滑动参考卡片,联体电极支架放置电极,便于使用,节约空间
| 产品编号 | PH510 | ION510 |
| pH 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH | |
| 分辨率& 精度 | 0.01 & ±0.01 pH | |
| 离子浓度测量范围 | 无 | 0.01 至1999 ppm |
| 分辨率& 精度 | - | 0.01 ppm (0.01 至0.99 ppm); 0.1 ppm (1.0 至199.9 ppm);1 ppm (200 至1999 ppm) & ± 1% 满量程 |
| mV 测量范围 | ±199.9 mV; ±1999 mV | ±500 mV |
| 分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV (±199.9 mV以内);1 mV & ±2 mV (±200 mV以外) | |
| 温度测量范围 | 0.0 to 100.0 °C | |
| 分辨率& 精度 | 0.1 °C & ±0.3 °C | |
| 校准点个数 | 多至 3 点 | 多至 3 点(pH & Ion) |
| pH 缓冲溶液识别 | USA (pH 4.01, 7.00, 10.01); NIST (pH 4.01, 6.86, 9.18) | |
| 温度补偿 | 自动/ 手动(0 to 100 °C) | |
| 记忆 | 50 组数据 | |
| 记录输出 | 有 | |
| 特殊功能 | 稳定指示; 自诊断功能;锁定& pH 斜率/偏移量显示 | |
| 电源 | 9VDC, 使用交流转换器 110VAC or 220VAC, 50/60 Hz | |
| ...暂无数据... |